 
	
TES-1311A/1312A 溫度計(jì)參數(shù)
| 機(jī)型 | TES-1311/1312A | 
| 測量范圍 | - 50℃ ~ 1350℃ , - 58 ℉ ~ 1999 ℉ | 
| 輸入信道 | 單端輸入 (TES-1311) / 雙端輸入 (TES-1312) | 
| 分辨率 | - 50℃~ 199.9℃.....0.1℃ , - 50 ℉ ~ 199.9 ℉.....0.1 ℉ (Others 1 ℃/1 ℉) | 
| 準(zhǔn)確度 | TES-1311 : - 50 ℃ ~ 1350 ℃... +/- (0.1%rdg + 1 ℃) - 50 ℉ ~ 1999 ℉... +/- (0.1%rdg + 2 ℉) TES-1312A : - 50 ℃ ~ 1000 ℃... +/- (0.3%rdg + 1 ℃) - 50 ℉ ~ 1832 ℉... +/- (0.3%rdg + 2 ℉) 1000 ℃ ~ 1300 ℃... +/- (0.5%rdg + 1 ℃) 1832 ℉ ~ 1999 ℉... +/- (0.5%rdg + 2 ℉) | 
| 溫度系數(shù) | 從0 ℃~18 ℃ 和 28 ℃~40 ℃ (32 o F~82 o F)的每度C 增加0.1倍的誤差 | 
| 輸入保護(hù) | 60V DC 或 24 Vrms AC zui大的輸入電壓。 | 
| 取樣率 | 2.5 次/秒 | 
| 操作/儲(chǔ)存溫度 | 0 ℃ ~ 40 ℃< 80%RH , -10 ℃ ~ 60 ℃< 70%RH | 
| 電源 | 6 顆 AAA size 電池 | 
| 尺寸 | 135 mm(長) x 72 mm(寬) x 31 mm(高) | 
| 重量 | 約235g (含電池) | 
| 附件 | 使用說明書,電池 x 6 | 
| TES-1311A/1312A 溫度計(jì) | TES-1311A/1312A | 
|---|
南京詠儀電子科技有限公司(1lu6.com.cn)主營:RSC步進(jìn)衰減器,TSMU無線網(wǎng)絡(luò)掃頻儀,TS7123MRF測試屏蔽箱